Autocentrum Zruč | Le fleur design - Květinový servis | Jazyková škola CLORENZ | Richard Polák - web & grafika | SmartPRO - obchod s dárky
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Ledce | 24 | 19 | 2 | 3 | 128:30 | 60 | 1 | (23) |
2 | ![]() | Vochov | 24 | 17 | 2 | 5 | 113:41 | 54 | 1 | (17) |
3 | ![]() | Malesice B | 24 | 13 | 6 | 5 | 102:57 | 47 | 2 | (9) |
4 | ![]() | Slovan B | 24 | 11 | 2 | 11 | 68:67 | 37 | 2 | (-1) |
5 | ![]() | Město Touškov B | 24 | 10 | 2 | 12 | 64:84 | 33 | 1 | (-4) |
6 | ![]() | Prazdroj B | 24 | 6 | 1 | 17 | 40:107 | 20 | 1 | (-17) |
7 | ![]() | VS Plzeň B | 24 | 0 | 1 | 23 | 17:146 | 1 | (-35) |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Ledce | 24 | 19 | 2 | 3 | 128:30 | 60 | 1 | (23) |
59 | ||||||||||
58 | ||||||||||
57 | ||||||||||
56 | ||||||||||
55 | ||||||||||
2 | ![]() | Vochov | 24 | 17 | 2 | 5 | 113:41 | 54 | 1 | (17) |
53 | ||||||||||
52 | ||||||||||
51 | ||||||||||
50 | ||||||||||
49 | ||||||||||
48 | ||||||||||
3 | ![]() | Malesice B | 24 | 13 | 6 | 5 | 102:57 | 47 | 2 | (9) |
46 | ||||||||||
45 | ||||||||||
44 | ||||||||||
43 | ||||||||||
42 | ||||||||||
41 | ||||||||||
40 | ||||||||||
39 | ||||||||||
38 | ||||||||||
4 | ![]() | Slovan B | 24 | 11 | 2 | 11 | 68:67 | 37 | 2 | (-1) |
36 | ||||||||||
35 | ||||||||||
34 | ||||||||||
5 | ![]() | Město Touškov B | 24 | 10 | 2 | 12 | 64:84 | 33 | 1 | (-4) |
32 | ||||||||||
31 | ||||||||||
30 | ||||||||||
29 | ||||||||||
28 | ||||||||||
27 | ||||||||||
26 | ||||||||||
25 | ||||||||||
24 | ||||||||||
23 | ||||||||||
22 | ||||||||||
21 | ||||||||||
6 | ![]() | Prazdroj B | 24 | 6 | 1 | 17 | 40:107 | 20 | 1 | (-17) |
19 | ||||||||||
18 | ||||||||||
17 | ||||||||||
16 | ||||||||||
15 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
12 | ||||||||||
11 | ||||||||||
10 | ||||||||||
9 | ||||||||||
8 | ||||||||||
7 | ||||||||||
6 | ||||||||||
5 | ||||||||||
4 | ||||||||||
3 | ||||||||||
2 | ||||||||||
7 | ![]() | VS Plzeň B | 24 | 0 | 1 | 23 | 17:146 | 1 | (-35) |
Tým | Doma | Venku | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FK Ledce | 913 | 660 | 1573 |
2 | ![]() | Vochov | 555 | 482 | 1037 |
3 | ![]() | Město Touškov B | 450 | 360 | 810 |
4 | ![]() | Malesice B | 290 | 430 | 720 |
5 | ![]() | Prazdroj B | 227 | 400 | 627 |
6 | ![]() | Slovan B | 201 | 404 | 605 |
7 | ![]() | VS Plzeň B | 340 | 240 | 580 |
![]() ![]() |
Mobilní verze | Verze pro zrakově postižené Cookies | Ochrana soukromí | Podmínky použití | Nápověda / FAQ | Napište nám |
fotbal-zruc.cz používá![]() Web vytvořil ![]() |
© Richard Polák. Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek (s výjimkou fotografií) licenci ![]() Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License. © Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři. Všechna práva vyhrazena. Pro informace o autorech jednotlivých fotgrafií pište zde. |