Autocentrum Zruč | Le fleur design - Květinový servis | Jazyková škola CLORENZ | Richard Polák - web & grafika | SmartPRO - obchod s dárky
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zruč B | 26 | 17 | 6 | 3 | 75:43 | 61 | 4 | (18) |
2 | ![]() | Rapid B | 26 | 18 | 3 | 5 | 80:34 | 58 | 1 | (18) |
3 | ![]() | Letná | 26 | 16 | 4 | 6 | 84:37 | 53 | 1 | (13) |
4 | ![]() | Union | 26 | 14 | 4 | 8 | 64:37 | 48 | 2 | (7) |
5 | ![]() | St. Plzenec | 26 | 11 | 7 | 8 | 85:60 | 45 | 5 | (1) |
6 | ![]() | Lhota B | 26 | 11 | 6 | 9 | 70:57 | 44 | 5 | (0) |
7 | ![]() | Černice B | 26 | 10 | 8 | 8 | 55:50 | 41 | 3 | (-1) |
8 | ![]() | Košutka B | 26 | 8 | 11 | 7 | 57:53 | 40 | 5 | (-4) |
9 | ![]() | Hradiště | 26 | 9 | 7 | 10 | 71:76 | 37 | 3 | (-5) |
10 | ![]() | Litice | 26 | 8 | 6 | 12 | 62:80 | 33 | 3 | (-9) |
11 | ![]() | Prazdroj | 26 | 5 | 8 | 13 | 57:80 | 25 | 2 | (-16) |
12 | ![]() | Chotíkov B | 26 | 5 | 5 | 16 | 63:107 | 22 | 2 | (-19) |
13 | ![]() | VS Plzeň | 26 | 4 | 5 | 17 | 32:91 | 20 | 3 | (-22) |
14 | ![]() | Druztová | 26 | 3 | 6 | 17 | 22:72 | 19 | 4 | (-24) |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zruč B | 26 | 17 | 6 | 3 | 75:43 | 61 | 4 | (18) |
60 | ||||||||||
59 | ||||||||||
2 | ![]() | Rapid B | 26 | 18 | 3 | 5 | 80:34 | 58 | 1 | (18) |
57 | ||||||||||
56 | ||||||||||
55 | ||||||||||
54 | ||||||||||
3 | ![]() | Letná | 26 | 16 | 4 | 6 | 84:37 | 53 | 1 | (13) |
52 | ||||||||||
51 | ||||||||||
50 | ||||||||||
49 | ||||||||||
4 | ![]() | Union | 26 | 14 | 4 | 8 | 64:37 | 48 | 2 | (7) |
47 | ||||||||||
46 | ||||||||||
5 | ![]() | St. Plzenec | 26 | 11 | 7 | 8 | 85:60 | 45 | 5 | (1) |
6 | ![]() | Lhota B | 26 | 11 | 6 | 9 | 70:57 | 44 | 5 | (0) |
43 | ||||||||||
42 | ||||||||||
7 | ![]() | Černice B | 26 | 10 | 8 | 8 | 55:50 | 41 | 3 | (-1) |
8 | ![]() | Košutka B | 26 | 8 | 11 | 7 | 57:53 | 40 | 5 | (-4) |
39 | ||||||||||
38 | ||||||||||
9 | ![]() | Hradiště | 26 | 9 | 7 | 10 | 71:76 | 37 | 3 | (-5) |
36 | ||||||||||
35 | ||||||||||
34 | ||||||||||
10 | ![]() | Litice | 26 | 8 | 6 | 12 | 62:80 | 33 | 3 | (-9) |
32 | ||||||||||
31 | ||||||||||
30 | ||||||||||
29 | ||||||||||
28 | ||||||||||
27 | ||||||||||
26 | ||||||||||
11 | ![]() | Prazdroj | 26 | 5 | 8 | 13 | 57:80 | 25 | 2 | (-16) |
24 | ||||||||||
23 | ||||||||||
12 | ![]() | Chotíkov B | 26 | 5 | 5 | 16 | 63:107 | 22 | 2 | (-19) |
21 | ||||||||||
13 | ![]() | VS Plzeň | 26 | 4 | 5 | 17 | 32:91 | 20 | 3 | (-22) |
14 | ![]() | Druztová | 26 | 3 | 6 | 17 | 22:72 | 19 | 4 | (-24) |
![]() ![]() |
Mobilní verze | Verze pro zrakově postižené Cookies | Ochrana soukromí | Podmínky použití | Nápověda / FAQ | Napište nám |
fotbal-zruc.cz používá![]() Web vytvořil ![]() |
© Richard Polák. Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek (s výjimkou fotografií) licenci ![]() Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License. © Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři. Všechna práva vyhrazena. Pro informace o autorech jednotlivých fotgrafií pište zde. |