Autocentrum Zruč | Le fleur design - Květinový servis | Jazyková škola CLORENZ | Richard Polák - web & grafika | SmartPRO - obchod s dárky
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Domažlice B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 19 | 2 | (5) |
2 | ![]() | Nýrsko | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 17 | 2 | (3) |
3 | ![]() | Vejprnice | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 16 | (1) | |
4 | ![]() | Nepomuk | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:17 | 16 | (7) | |
5 | ![]() | Radnice | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:15 | 15 | (3) | |
6 | ![]() | Lhota | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:14 | 15 | (6) | |
7 | ![]() | Černice | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 15 | 1 | (2) |
8 | ![]() | Tlumačov | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:18 | 14 | 1 | (-2) |
9 | ![]() | Chotíkov | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:14 | 12 | (0) | |
10 | ![]() | Holýšov | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:16 | 12 | 1 | (-1) |
11 | ![]() | Horní Bříza | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:18 | 11 | (-1) | |
12 | ![]() | Zruč | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:13 | 7 | (-5) | |
13 | ![]() | Rapid | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:14 | 6 | (-6) | |
14 | ![]() | Bolevec | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:20 | 6 | 1 | (-7) |
15 | ![]() | Staňkov | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:26 | 6 | 1 | (-7) |
16 | ![]() | Stříbro | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:19 | 5 | 2 | (-9) |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Domažlice B | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 19 | 2 | (5) |
18 | ||||||||||
2 | ![]() | Nýrsko | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 17 | 2 | (3) |
3 | ![]() | Vejprnice | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 16 | (1) | |
4 | ![]() | Nepomuk | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:17 | 16 | (7) | |
5 | ![]() | Radnice | 8 | 5 | 0 | 3 | 23:15 | 15 | (3) | |
6 | ![]() | Lhota | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:14 | 15 | (6) | |
7 | ![]() | Černice | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 15 | 1 | (2) |
8 | ![]() | Tlumačov | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:18 | 14 | 1 | (-2) |
13 | ||||||||||
9 | ![]() | Chotíkov | 8 | 4 | 0 | 4 | 25:14 | 12 | (0) | |
10 | ![]() | Holýšov | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:16 | 12 | 1 | (-1) |
11 | ![]() | Horní Bříza | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:18 | 11 | (-1) | |
10 | ||||||||||
9 | ||||||||||
8 | ||||||||||
12 | ![]() | Zruč | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:13 | 7 | (-5) | |
13 | ![]() | Rapid | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:14 | 6 | (-6) | |
14 | ![]() | Bolevec | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:20 | 6 | 1 | (-7) |
15 | ![]() | Staňkov | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:26 | 6 | 1 | (-7) |
16 | ![]() | Stříbro | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:19 | 5 | 2 | (-9) |
Tým | Doma | Venku | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Radnice | 927 | 505 | 1432 |
2 | ![]() | Domažlice B | 415 | 693 | 1108 |
3 | ![]() | Lhota | 380 | 667 | 1047 |
4 | ![]() | Holýšov | 560 | 478 | 1038 |
5 | ![]() | Nepomuk | 407 | 609 | 1016 |
6 | ![]() | Zruč | 513 | 455 | 968 |
7 | ![]() | Tlumačov | 648 | 315 | 963 |
8 | ![]() | Černice | 500 | 430 | 930 |
9 | ![]() | Stříbro | 414 | 491 | 905 |
10 | ![]() | Horní Bříza | 477 | 369 | 846 |
11 | ![]() | Bolevec | 359 | 485 | 844 |
12 | ![]() | Staňkov | 308 | 518 | 826 |
13 | ![]() | Rapid | 304 | 433 | 737 |
14 | ![]() | Chotíkov | 348 | 343 | 691 |
15 | ![]() | Vejprnice | 458 | 217 | 675 |
16 | ![]() | Nýrsko | 330 | 340 | 670 |
![]() ![]() |
Mobilní verze | Verze pro zrakově postižené Cookies | Ochrana soukromí | Podmínky použití | Nápověda / FAQ | Napište nám |
fotbal-zruc.cz používá![]() Web vytvořil ![]() |
© Richard Polák. Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek (s výjimkou fotografií) licenci ![]() Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License. © Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři. Všechna práva vyhrazena. Pro informace o autorech jednotlivých fotgrafií pište zde. |