Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Petřín | 15 | 12 | 2 | 1 | 57:18 | 39 | 1 | (17) |
2 | ![]() | Rokycany | 15 | 10 | 4 | 1 | 48:18 | 37 | 3 | (10) |
3 | ![]() | Mýto | 15 | 7 | 7 | 1 | 37:17 | 32 | 4 | (4) |
4 | ![]() | Domažlice B | 15 | 8 | 3 | 4 | 40:22 | 28 | 1 | (6) |
5 | ![]() | Lhota | 15 | 6 | 5 | 4 | 30:26 | 27 | 4 | (2) |
6 | ![]() | Chotíkov | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:25 | 24 | 2 | (-2) |
7 | ![]() | Vejprnice | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:18 | 24 | 2 | (1) |
8 | ![]() | Horní Bříza | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:17 | 22 | 2 | (-4) |
9 | ![]() | Zruč | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:31 | 21 | (-3) | |
10 | ![]() | Nýrsko | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:32 | 21 | 2 | (-5) |
11 | ![]() | Tlumačov | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:23 | 21 | 2 | (-5) |
12 | ![]() | Rapid | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:26 | 17 | 2 | (-9) |
13 | ![]() | Nepomuk | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:30 | 17 | 1 | (-5) |
14 | ![]() | Stříbro | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:42 | 11 | 1 | (-11) |
15 | ![]() | Luby | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:55 | 11 | 1 | (-11) |
16 | ![]() | Bolevec | 15 | 1 | 4 | 10 | 13:42 | 8 | 1 | (-14) |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rokycany | 8 | 7 | 1 | 0 | 36:7 | 23 | 1 | (-2) |
2 | ![]() | Petřín | 7 | 7 | 0 | 0 | 30:8 | 21 | (0) | |
3 | ![]() | Domažlice B | 7 | 6 | 1 | 0 | 31:7 | 20 | 1 | (-2) |
4 | ![]() | Mýto | 8 | 4 | 4 | 0 | 20:6 | 19 | 3 | (-8) |
5 | ![]() | Nýrsko | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:12 | 18 | 1 | (-7) |
6 | ![]() | Horní Bříza | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 17 | (-7) | |
7 | ![]() | Lhota | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:11 | 16 | 2 | (-7) |
8 | ![]() | Chotíkov | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:13 | 14 | 1 | (-11) |
9 | ![]() | Vejprnice | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 14 | 1 | (-8) |
10 | ![]() | Tlumačov | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 13 | 2 | (-13) |
11 | ![]() | Zruč | 8 | 3 | 3 | 2 | 19:14 | 12 | (-12) | |
12 | ![]() | Nepomuk | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:12 | 12 | 1 | (-10) |
13 | ![]() | Rapid | 8 | 2 | 3 | 3 | 13:10 | 11 | 2 | (-15) |
14 | ![]() | Luby | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | 11 | 1 | (-11) |
15 | ![]() | Stříbro | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:15 | 8 | 1 | (-14) |
16 | ![]() | Bolevec | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | 7 | 1 | (-15) |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Petřín | 8 | 5 | 2 | 1 | 27:10 | 18 | 1 | (17) |
2 | ![]() | Rokycany | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:11 | 14 | 2 | (12) |
3 | ![]() | Mýto | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:11 | 13 | 1 | (12) |
4 | ![]() | Lhota | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:15 | 11 | 2 | (9) |
5 | ![]() | Vejprnice | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:9 | 10 | 1 | (9) |
6 | ![]() | Chotíkov | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | 10 | 1 | (9) |
7 | ![]() | Zruč | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:17 | 9 | (9) | |
8 | ![]() | Tlumačov | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | 8 | (8) | |
9 | ![]() | Domažlice B | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | 8 | (8) | |
10 | ![]() | Rapid | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:16 | 6 | (6) | |
11 | ![]() | Horní Bříza | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:12 | 5 | 2 | (3) |
12 | ![]() | Nepomuk | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:18 | 5 | (5) | |
13 | ![]() | Nýrsko | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:20 | 3 | 1 | (2) |
14 | ![]() | Stříbro | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:27 | 3 | (3) | |
15 | ![]() | Bolevec | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:33 | 1 | (1) | |
16 | ![]() | Luby | 8 | 0 | 0 | 8 | 6:45 | 0 | (0) |
Tým | Doma | Venku | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tlumačov | 1583 | 784 | 2367 |
2 | ![]() | Mýto | 1441 | 817 | 2258 |
3 | ![]() | Zruč | 1354 | 716 | 2070 |
4 | ![]() | Rokycany | 1085 | 893 | 1978 |
5 | ![]() | Petřín | 791 | 1081 | 1872 |
6 | ![]() | Nepomuk | 1019 | 799 | 1818 |
7 | ![]() | Horní Bříza | 934 | 876 | 1810 |
8 | ![]() | Domažlice B | 646 | 1142 | 1788 |
9 | ![]() | Luby | 853 | 871 | 1724 |
10 | ![]() | Nýrsko | 790 | 865 | 1655 |
11 | ![]() | Stříbro | 614 | 952 | 1566 |
12 | ![]() | Bolevec | 645 | 888 | 1533 |
13 | ![]() | Rapid | 503 | 782 | 1285 |
14 | ![]() | Lhota | 423 | 843 | 1266 |
15 | ![]() | Vejprnice | 491 | 735 | 1226 |
16 | ![]() | Chotíkov | 513 | 641 | 1154 |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Petřín | 15 | 12 | 2 | 1 | 57:18 | 39 | 1 | (17) |
38 | ||||||||||
2 | ![]() | Rokycany | 15 | 10 | 4 | 1 | 48:18 | 37 | 3 | (10) |
36 | ||||||||||
35 | ||||||||||
34 | ||||||||||
33 | ||||||||||
3 | ![]() | Mýto | 15 | 7 | 7 | 1 | 37:17 | 32 | 4 | (4) |
31 | ||||||||||
30 | ||||||||||
29 | ||||||||||
4 | ![]() | Domažlice B | 15 | 8 | 3 | 4 | 40:22 | 28 | 1 | (6) |
5 | ![]() | Lhota | 15 | 6 | 5 | 4 | 30:26 | 27 | 4 | (2) |
26 | ||||||||||
25 | ||||||||||
6 | ![]() | Chotíkov | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:25 | 24 | 2 | (-2) |
7 | ![]() | Vejprnice | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:18 | 24 | 2 | (1) |
23 | ||||||||||
8 | ![]() | Horní Bříza | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:17 | 22 | 2 | (-4) |
9 | ![]() | Zruč | 15 | 6 | 3 | 6 | 31:31 | 21 | (-3) | |
10 | ![]() | Nýrsko | 15 | 5 | 4 | 6 | 31:32 | 21 | 2 | (-5) |
11 | ![]() | Tlumačov | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:23 | 21 | 2 | (-5) |
20 | ||||||||||
19 | ||||||||||
18 | ||||||||||
12 | ![]() | Rapid | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:26 | 17 | 2 | (-9) |
13 | ![]() | Nepomuk | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:30 | 17 | 1 | (-5) |
16 | ||||||||||
15 | ||||||||||
14 | ||||||||||
13 | ||||||||||
12 | ||||||||||
14 | ![]() | Stříbro | 15 | 3 | 1 | 11 | 17:42 | 11 | 1 | (-11) |
15 | ![]() | Luby | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:55 | 11 | 1 | (-11) |
10 | ||||||||||
9 | ||||||||||
16 | ![]() | Bolevec | 15 | 1 | 4 | 10 | 13:42 | 8 | 1 | (-14) |
![]() ![]() |
![]() OBEC ZRUČ-SENEC AUTOCENTRUM ZRUČ, s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE ŠTAIF, s.r.o. DOMÁCÍ POTŘEBY HORÁK AUTOSERVIS Kepka s.r.o. |
PNEU HÁJEK EKOLEVEL s.r.o. D3K s.r.o. DAK cz s.r.o. IMPA spol. s r.o. Projekty Škubalová OMEXOM GA ENERGO s.r.o. OTTO BOCK ČR s.r.o. 2K ENRGY s.r.o. EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o. Mekra Lang International ČR, spol. s r. o. REMVIKO s.r.o. |
![]() ![]() ![]() |
Mobilní verze | Verze pro zrakově postižené Ochrana soukromí | Podmínky použití | Nápověda / FAQ | Napište nám |
fotbal-zruc.cz používá![]() |
© Richard Polák. Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek (s výjimkou fotografií) licenci Creative Commons CC-BY-SA ![]() © Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři. Všechna práva vyhrazena. Pro informace o autorech jednotlivých fotgrafií pište zde. |