Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Koloveč | 30 | 24 | 4 | 2 | 101:36 | 78 | 2 | (31) |
2 | ![]() | Horažďovice | 30 | 23 | 4 | 3 | 81:29 | 73 | (28) | |
3 | ![]() | Klatovy | 30 | 19 | 4 | 7 | 79:37 | 62 | 1 | (16) |
4 | ![]() | Chotíkov | 30 | 14 | 8 | 8 | 59:42 | 58 | 8 | (5) |
5 | ![]() | Přeštice | 30 | 15 | 6 | 9 | 68:36 | 53 | 2 | (6) |
6 | ![]() | Sušice | 30 | 13 | 6 | 11 | 58:46 | 48 | 3 | (0) |
7 | ![]() | Vejprnice | 30 | 13 | 3 | 14 | 63:54 | 44 | 2 | (-3) |
8 | ![]() | Petřín | 30 | 13 | 2 | 15 | 53:50 | 43 | 2 | (-4) |
9 | ![]() | Příkosice | 30 | 11 | 7 | 12 | 50:65 | 43 | 3 | (-5) |
10 | ![]() | Domažlice B | 30 | 9 | 8 | 13 | 48:67 | 39 | 4 | (-10) |
11 | ![]() | Holýšov | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:59 | 38 | 3 | (-10) |
12 | ![]() | Rapid | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:62 | 36 | 3 | (-12) |
13 | ![]() | Horní Bříza | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:71 | 32 | 1 | (-14) |
14 | ![]() | Stod | 30 | 7 | 4 | 19 | 28:76 | 27 | 2 | (-20) |
15 | ![]() | Luby | 30 | 7 | 3 | 20 | 39:75 | 25 | 1 | (-21) |
16 | ![]() | Hor. Týn | 30 | 6 | 2 | 22 | 37:87 | 18 | 1 | (-25) |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Koloveč | 15 | 13 | 2 | 0 | 64:18 | 42 | 1 | (-4) |
2 | ![]() | Horažďovice | 15 | 14 | 0 | 1 | 42:11 | 42 | (-3) | |
3 | ![]() | Přeštice | 15 | 11 | 1 | 3 | 41:12 | 35 | 1 | (-11) |
4 | ![]() | Vejprnice | 15 | 11 | 1 | 3 | 47:22 | 35 | 1 | (-11) |
5 | ![]() | Klatovy | 15 | 10 | 2 | 3 | 38:16 | 33 | 1 | (-13) |
6 | ![]() | Chotíkov | 15 | 7 | 5 | 3 | 29:20 | 31 | 5 | (-19) |
7 | ![]() | Příkosice | 15 | 8 | 4 | 3 | 34:20 | 30 | 2 | (-17) |
8 | ![]() | Sušice | 15 | 7 | 5 | 3 | 38:22 | 29 | 3 | (-19) |
9 | ![]() | Petřín | 15 | 9 | 1 | 5 | 28:17 | 29 | 1 | (-17) |
10 | ![]() | Rapid | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:25 | 27 | 2 | (-20) |
11 | ![]() | Holýšov | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:20 | 25 | 1 | (-21) |
12 | ![]() | Domažlice B | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:25 | 23 | 3 | (-25) |
13 | ![]() | Luby | 15 | 7 | 0 | 8 | 28:35 | 21 | (-24) | |
14 | ![]() | Horní Bříza | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:35 | 18 | 1 | (-28) |
15 | ![]() | Stod | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:34 | 13 | 1 | (-33) |
16 | ![]() | Hor. Týn | 15 | 5 | 0 | 10 | 23:34 | 12 | (-30) |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Koloveč | 15 | 11 | 2 | 2 | 37:18 | 36 | 1 | (35) |
2 | ![]() | Horažďovice | 15 | 9 | 4 | 2 | 39:18 | 31 | (31) | |
3 | ![]() | Klatovy | 15 | 9 | 2 | 4 | 41:21 | 29 | (29) | |
4 | ![]() | Chotíkov | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:22 | 27 | 3 | (24) |
5 | ![]() | Sušice | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:24 | 19 | (19) | |
6 | ![]() | Přeštice | 15 | 4 | 5 | 6 | 27:24 | 18 | 1 | (17) |
7 | ![]() | Domažlice B | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:42 | 16 | 1 | (15) |
8 | ![]() | Petřín | 15 | 4 | 1 | 10 | 25:33 | 14 | 1 | (13) |
9 | ![]() | Horní Bříza | 15 | 4 | 2 | 9 | 20:36 | 14 | (14) | |
10 | ![]() | Stod | 15 | 4 | 1 | 10 | 17:42 | 14 | 1 | (13) |
11 | ![]() | Holýšov | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:39 | 13 | 2 | (11) |
12 | ![]() | Příkosice | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:45 | 13 | 1 | (12) |
13 | ![]() | Vejprnice | 15 | 2 | 2 | 11 | 16:32 | 9 | 1 | (8) |
14 | ![]() | Rapid | 15 | 2 | 2 | 11 | 11:37 | 9 | 1 | (8) |
15 | ![]() | Luby | 15 | 0 | 3 | 12 | 11:40 | 4 | 1 | (3) |
16 | ![]() | Hor. Týn | 15 | 1 | 2 | 12 | 14:53 | 3 | 1 | (5) |
Tým | Doma | Venku | Celkem | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Koloveč | 3550 | 2470 | 6020 |
2 | ![]() | Holýšov | 2485 | 2249 | 4734 |
3 | ![]() | Horažďovice | 2370 | 2220 | 4590 |
4 | ![]() | Klatovy | 2620 | 1908 | 4528 |
5 | ![]() | Sušice | 2643 | 1870 | 4513 |
6 | ![]() | Přeštice | 1984 | 1880 | 3864 |
7 | ![]() | Stod | 1635 | 2021 | 3656 |
8 | ![]() | Luby | 1840 | 1710 | 3550 |
9 | ![]() | Horní Bříza | 1878 | 1620 | 3498 |
10 | ![]() | Vejprnice | 1292 | 1845 | 3137 |
11 | ![]() | Hor. Týn | 1260 | 1850 | 3110 |
12 | ![]() | Domažlice B | 1660 | 1429 | 3089 |
13 | ![]() | Rapid | 1136 | 1870 | 3006 |
14 | ![]() | Chotíkov | 1115 | 1820 | 2935 |
15 | ![]() | Příkosice | 1280 | 1563 | 2843 |
16 | ![]() | Petřín | 1202 | 1625 | 2827 |
Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | B | PK | (Pr) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Koloveč | 30 | 24 | 4 | 2 | 101:36 | 78 | 2 | (31) |
77 | ||||||||||
76 | ||||||||||
75 | ||||||||||
74 | ||||||||||
2 | ![]() | Horažďovice | 30 | 23 | 4 | 3 | 81:29 | 73 | (28) | |
72 | ||||||||||
71 | ||||||||||
70 | ||||||||||
69 | ||||||||||
68 | ||||||||||
67 | ||||||||||
66 | ||||||||||
65 | ||||||||||
64 | ||||||||||
63 | ||||||||||
3 | ![]() | Klatovy | 30 | 19 | 4 | 7 | 79:37 | 62 | 1 | (16) |
61 | ||||||||||
60 | ||||||||||
59 | ||||||||||
4 | ![]() | Chotíkov | 30 | 14 | 8 | 8 | 59:42 | 58 | 8 | (5) |
57 | ||||||||||
56 | ||||||||||
55 | ||||||||||
54 | ||||||||||
5 | ![]() | Přeštice | 30 | 15 | 6 | 9 | 68:36 | 53 | 2 | (6) |
52 | ||||||||||
51 | ||||||||||
50 | ||||||||||
49 | ||||||||||
6 | ![]() | Sušice | 30 | 13 | 6 | 11 | 58:46 | 48 | 3 | (0) |
47 | ||||||||||
46 | ||||||||||
45 | ||||||||||
7 | ![]() | Vejprnice | 30 | 13 | 3 | 14 | 63:54 | 44 | 2 | (-3) |
8 | ![]() | Petřín | 30 | 13 | 2 | 15 | 53:50 | 43 | 2 | (-4) |
9 | ![]() | Příkosice | 30 | 11 | 7 | 12 | 50:65 | 43 | 3 | (-5) |
42 | ||||||||||
41 | ||||||||||
40 | ||||||||||
10 | ![]() | Domažlice B | 30 | 9 | 8 | 13 | 48:67 | 39 | 4 | (-10) |
11 | ![]() | Holýšov | 30 | 10 | 5 | 15 | 46:59 | 38 | 3 | (-10) |
37 | ||||||||||
12 | ![]() | Rapid | 30 | 9 | 6 | 15 | 39:62 | 36 | 3 | (-12) |
35 | ||||||||||
34 | ||||||||||
33 | ||||||||||
13 | ![]() | Horní Bříza | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:71 | 32 | 1 | (-14) |
31 | ||||||||||
30 | ||||||||||
29 | ||||||||||
28 | ||||||||||
14 | ![]() | Stod | 30 | 7 | 4 | 19 | 28:76 | 27 | 2 | (-20) |
26 | ||||||||||
15 | ![]() | Luby | 30 | 7 | 3 | 20 | 39:75 | 25 | 1 | (-21) |
24 | ||||||||||
23 | ||||||||||
22 | ||||||||||
21 | ||||||||||
20 | ||||||||||
19 | ||||||||||
16 | ![]() | Hor. Týn | 30 | 6 | 2 | 22 | 37:87 | 18 | 1 | (-25) |
![]() ![]() |
![]() OBEC ZRUČ-SENEC AUTOCENTRUM ZRUČ, s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE ŠTAIF, s.r.o. DOMÁCÍ POTŘEBY HORÁK AUTOSERVIS Kepka s.r.o. |
PNEU HÁJEK EKOLEVEL s.r.o. D3K s.r.o. DAK cz s.r.o. IMPA spol. s r.o. Projekty Škubalová OMEXOM GA ENERGO s.r.o. OTTO BOCK ČR s.r.o. 2K ENRGY s.r.o. EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o. Mekra Lang International ČR, spol. s r. o. REMVIKO s.r.o. |
![]() ![]() ![]() |
Mobilní verze | Verze pro zrakově postižené Ochrana soukromí | Podmínky použití | Nápověda / FAQ | Napište nám |
fotbal-zruc.cz používá![]() |
© Richard Polák. Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek (s výjimkou fotografií) licenci Creative Commons CC-BY-SA ![]() © Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři. Všechna práva vyhrazena. Pro informace o autorech jednotlivých fotgrafií pište zde. |