Sezóna | Klub |
---|
Sezóna | Hrál v týmu (Odehrál zápasů) | Další |
---|---|---|
2018 / 2019 | TJ Zruč U-19 (4), TJ Zruč U-15 (7) | |
2017 / 2018 | TJ Zruč U-15 (18) | |
2016 / 2017 | TJ Zruč U-13 (6) | |
2015 / 2016 | TJ Zruč U-13 (6) | |
2014 / 2015 | TJ Zruč U-11 (11) | |
2013 / 2014 | TJ Zruč U-11 (8) | |
2012 / 2013 | TJ Zruč U-9 (5) |
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna: 2018 / 2019 | |||||||||||
27.10.2018 | Zruč U-19 - Blovice U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 4 | 45 | ![]() | |||||
20.10.2018 | Kralovice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 0 | 90 | ||||||
18.10.2018 | Zruč U-15 - D. Bělá U-15 | ![]() | (mistrák) | 14 : 0 | 1 | 25' | |||||
04.10.2018 | Zruč U-15 - Všeruby U-15 | ![]() | (mistrák) | 9 : 0 | 3 | 32', 52', 61' | |||||
01.10.2018 | Tlučná U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 6 : 0 | |||||||
22.09.2018 | Mladotice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 4 : 2 | 45 | ![]() | |||||
18.09.2018 | Plasy U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 2 : 3 | 2 | 16', 69' | |||||
15.09.2018 | Zruč U-19 - Letná U-19 | ![]() | (mistrák) | 4 : 2 | 13 | ![]() | |||||
13.09.2018 | Zruč U-15 - Mladotice U-15 | ![]() | (mistrák) | 3 : 0 | 2 | 29', 55' | |||||
09.09.2018 | Kralovice U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 0 : 1 | |||||||
04.09.2018 | Plasy U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (přátelsky) | 5 : 6 | 2 | 10', 21' | |||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2017 / 2018 | |||||||||||
12.06.2018 | Doubravka B - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 10 : 1 | |||||||
05.06.2018 | Zruč U-15 - Chrást U-15 | ![]() | (mistrák) | 1 : 6 | |||||||
31.05.2018 | VS Plzeň U-15 B - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 4 : 10 | 2 | 22', 25' | |||||
15.05.2018 | VS Plzeň U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 7 : 1 | |||||||
10.05.2018 | Zruč U-15 - Prazdroj U-15 | ![]() | (mistrák) | 4 : 3 | 2 | 11', 13' | |||||
08.05.2018 | Zruč U-15 - St. Plzenec U-15 | ![]() | (mistrák) | 2 : 8 | |||||||
02.05.2018 | Chotíkov - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 6 : 2 | |||||||
26.04.2018 | Zruč U-15 - Zbůch U-15 | ![]() | (mistrák) | 2 : 5 | |||||||
24.04.2018 | Druztová U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 1 : 2 | |||||||
18.04.2018 | Černice U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 5 : 2 | |||||||
04.04.2018 | Třemošná U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 0 : 5 | 2 | 23', 38' | |||||
26.03.2018 | Zruč U-15 - Slovan Spoje U-15 | ![]() | (mistrák) | 1 : 5 | |||||||
02.11.2017 | Zruč U-15 - VS Plzeň U-15 B | ![]() | (mistrák) | 9 : 1 | |||||||
19.10.2017 | Zruč U-15 - VS Plzeň U-15 | ![]() | (mistrák) | 1 : 7 | |||||||
30.09.2017 | Zbůch U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 4 : 0 | |||||||
07.09.2017 | Zruč U-15 - Třemošná U-15 | ![]() | (mistrák) | 4 : 3 | |||||||
04.09.2017 | Zruč U-15 - Černice U-15 | ![]() | (mistrák) | 1 : 12 | |||||||
28.08.2017 | Slovan Spoje U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 5 : 1 | |||||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2016 / 2017 | |||||||||||
15.06.2017 | Zruč U-13 - M. Touškov U-13 | ![]() | (mistrák) | 1 : 5 | |||||||
18.05.2017 | Zruč U-13 - VS Plzeň U-13 | ![]() | (mistrák) | 2 : 3 | |||||||
12.05.2017 | Slovan Spoje U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 9 : 0 | |||||||
29.04.2017 | Zruč U-13 - Lhota U-13 | ![]() | (mistrák) | 1 : 5 | |||||||
20.04.2017 | Zruč U-13 B - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 2 : 2 | 2 | 39', 46' | |||||
11.04.2017 | Zruč U-13 - Černice U-13 | ![]() | (mistrák) | 2 : 5 | |||||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2015 / 2016 | |||||||||||
28.04.2016 | Zruč U-13 - St. Plzenec U-13 | ![]() | (mistrák) | 1 : 12 | 1 | 50' | |||||
16.09.2015 | Petřín U-13 B - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 7 : 1 | |||||||
10.09.2015 | Zruč U-13 - FCVP U-10 | ![]() | (mistrák) | 0 : 11 | |||||||
07.09.2015 | Union U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 4 : 3 | |||||||
31.08.2015 | Rapid U13 B - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 15 : 0 | |||||||
27.08.2015 | Zruč U-13 - Kohouti U-13 | ![]() | (mistrák) | 1 : 14 | |||||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2014 / 2015 | |||||||||||
21.05.2015 | Zruč U-11 - Prazdroj U-11 | ![]() | (mistrák) | 1 : 6 | |||||||
09.04.2015 | Zruč U-11 - Doubravka U-11 | ![]() | (mistrák) | 3 : 15 | |||||||
30.03.2015 | Prazdroj U-11 - Zruč U-11 | ![]() | (mistrák) | 6 : 1 | |||||||
26.03.2015 | Zruč U-11 - Letná U-11 | ![]() | (mistrák) | 3 : 7 | |||||||
19.03.2015 | Zruč U-11 - M. Touškov U-11 | ![]() | (mistrák) | 0 : 3 | |||||||
13.11.2014 | Zruč U-11 - Prazdroj U-11 | ![]() | (mistrák) | 4 : 5 | |||||||
04.11.2014 | Petřín U-11 B - Zruč U-11 | ![]() | (mistrák) | 11 : 0 | |||||||
28.10.2014 | Rokycany U-11 - Zruč U-11 | ![]() | (mistrák) | 20 : 0 | |||||||
22.09.2014 | Prazdroj U-11 - Zruč U-11 | ![]() | (mistrák) | 7 : 0 | |||||||
18.09.2014 | Zruč U-11 - Petřín U-11 B | ![]() | (mistrák) | 3 : 7 | |||||||
03.09.2014 | Kohouti U-11 - Zruč U-11 | ![]() | (mistrák) | 21 : 0 | |||||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2013 / 2014 | |||||||||||
24.04.2014 | Rapid - Zruč U-11 | ![]() | (mistrák) | 11 : 2 | 2 | 13', 30' | |||||
25.03.2014 | Zruč U-11 - Kohouti U-11 | ![]() | (mistrák) | 2 : 18 | |||||||
19.03.2014 | FC Junior - Zruč U-11 | ![]() | (mistrák) | 3 : 6 | |||||||
09.11.2013 | VS Plzeň U-11 - Zruč U-11 | ![]() | (mistrák) | 5 : 7 | |||||||
22.10.2013 | Zruč U-11 - Slovan Spoje U-11 | ![]() | (mistrák) | 5 : 2 | |||||||
12.09.2013 | St. Plzenec U-11 - Zruč U-11 | ![]() | (mistrák) | 11 : 7 | |||||||
09.09.2013 | Zruč U-11 - FC Junior | ![]() | (mistrák) | 6 : 7 | |||||||
03.09.2013 | Zruč U-11 - FCVP Ž | ![]() | (mistrák) | 6 : 13 | |||||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2012 / 2013 | |||||||||||
30.04.2013 | Zruč U-9 - Kohouti U-9 B | ![]() | (mistrák) | 3 : 12 | 1,0 | ||||||
25.04.2013 | Chotíkov - Zruč U-9 | ![]() | (mistrák) | 2 : 11 | 1,0 | ||||||
02.04.2013 | Zruč U-9 - Letná U-9 | ![]() | (mistrák) | 7 : 2 | 1,0 | 1 | 22' | ||||
15.11.2012 | Chotíkov - Zruč U-9 | ![]() | (mistrák) | 2 : 13 | 1,0 | ||||||
30.10.2012 | Zruč U-9 - Kohouti U-9 B | ![]() | (mistrák) | 7 : 1 | 2,0 | ||||||
Celkem zápasů: 65 | 193 | 22 | 0 | 0 | |||||||
Utkání | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal |
![]() ![]() |
![]() OBEC ZRUČ-SENEC AUTOCENTRUM ZRUČ, s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE ŠTAIF, s.r.o. DOMÁCÍ POTŘEBY HORÁK AUTOSERVIS Kepka s.r.o. |
PNEU HÁJEK EKOLEVEL s.r.o. D3K s.r.o. DAK cz s.r.o. IMPA spol. s r.o. Projekty Škubalová OMEXOM GA ENERGO s.r.o. OTTO BOCK ČR s.r.o. 2K ENRGY s.r.o. EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o. Mekra Lang International ČR, spol. s r. o. REMVIKO s.r.o. |
![]() ![]() ![]() |
Mobilní verze | Verze pro zrakově postižené Ochrana soukromí | Podmínky použití | Nápověda / FAQ | Napište nám |
fotbal-zruc.cz používá![]() |
© Richard Polák. Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek (s výjimkou fotografií) licenci Creative Commons CC-BY-SA ![]() © Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři. Všechna práva vyhrazena. Pro informace o autorech jednotlivých fotgrafií pište zde. |