Sezóna | Klub |
---|
Sezóna | Hrál v týmu (Odehrál zápasů) | Další |
---|---|---|
2018 / 2019 | TJ Zruč U-13 (9) |
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna: 2018 / 2019 | |||||||||||
22.10.2018 | Union U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 0 : 5 | 1 | 11' | |||||
08.10.2018 | M. Touškov U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 2 : 0 | |||||||
03.10.2018 | Zruč U-13 - Lhota U-13 | ![]() | (mistrák) | 2 : 3 | |||||||
01.10.2018 | Stříbro - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 9 : 0 | |||||||
17.09.2018 | Zruč U-13 - Rokycany | ![]() | (mistrák) | 0 : 17 | |||||||
13.09.2018 | Hrádek U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 3 : 2 | |||||||
10.09.2018 | Prazdroj U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 4 : 3 | |||||||
03.09.2018 | FCVP Ž U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 3 : 0 | |||||||
29.08.2018 | Zruč U-13 - VS Plzeň U-13 | ![]() | (mistrák) | 7 : 3 | |||||||
Celkem zápasů: 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
Utkání | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal |
![]() ![]() |
![]() OBEC ZRUČ-SENEC AUTOCENTRUM ZRUČ, s.r.o. ELEKTROMONTÁŽE ŠTAIF, s.r.o. DOMÁCÍ POTŘEBY HORÁK AUTOSERVIS Kepka s.r.o. |
PNEU HÁJEK EKOLEVEL s.r.o. D3K s.r.o. DAK cz s.r.o. IMPA spol. s r.o. Projekty Škubalová OMEXOM GA ENERGO s.r.o. OTTO BOCK ČR s.r.o. 2K ENRGY s.r.o. EKONOMICKÉ STAVBY s.r.o. Mekra Lang International ČR, spol. s r. o. REMVIKO s.r.o. |
![]() ![]() ![]() |
Mobilní verze | Verze pro zrakově postižené Ochrana soukromí | Podmínky použití | Nápověda / FAQ | Napište nám |
fotbal-zruc.cz používá![]() |
© Richard Polák. Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek (s výjimkou fotografií) licenci Creative Commons CC-BY-SA ![]() © Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři. Všechna práva vyhrazena. Pro informace o autorech jednotlivých fotgrafií pište zde. |