Autocentrum Zruč | Le fleur design - Květinový servis | Jazyková škola CLORENZ | Richard Polák - web & grafika
Sezóna | Klub |
---|---|
2014 / 2015 | TJ Zruč (hostuje v FC Viktoria Plzeň) |
Sezóna | Hrál v týmu (Odehrál zápasů) | Další |
---|---|---|
2019 / 2020 | TJ Zruč (2), TJ Zruč B (9) | |
2018 / 2019 | TJ Zruč (7), TJ Zruč B (3), TJ Zruč U-19 (25) | |
2017 / 2018 | TJ Zruč (1), TJ Zruč B (8), TJ Zruč U-19 (24) | |
2016 / 2017 | TJ Zruč (2), TJ Zruč U-19 (26) | |
2015 / 2016 | TJ Zruč (1), TJ Zruč B (3), TJ Zruč U-19 (26), TJ Zruč ND (1) | |
2011 / 2012 | TJ Zruč U-19 (1), TJ Zruč U-13 (16) | |
2010 / 2011 | TJ Zruč U-13 (13), TJ Zruč U-15 (3) |
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna: 2019 / 2020 | |||||||||||
05.10.2019 | Druztová - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 1 : 4 | 90 | 1 | 33' | ||||
29.09.2019 | Zruč B - Lhota B | ![]() | (mistrák) | 2 : 7 | 90 | ||||||
28.09.2019 | Rapid - Zruč | ![]() | (mistrák) | 0 : 1 | 16 | ![]() | |||||
21.09.2019 | Litice - Košutka B | ![]() | (mistrák) | 2 : 5 | 29 | ![]() | |||||
15.09.2019 | Zruč B - Chotíkov B | ![]() | (mistrák) | 8 : 0 | 90 | ||||||
07.09.2019 | Union - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 3 : 0 | 90 | ||||||
01.09.2019 | Zruč B - Litice | ![]() | (mistrák) | 2 : 0 | 90 | ||||||
31.08.2019 | Bolevec - Zruč | ![]() | (mistrák) | 3 : 1 | 38 | ![]() | ![]() | ||||
24.08.2019 | Chrást - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 2 : 3 | 90 | 2 | 7', 61' | ||||
13.08.2019 | Plasy - Zruč B | ![]() | (přátelsky) | 3 : 5 | 90 | 1 | 80' | ||||
20.07.2019 | Druztová - Zruč B | ![]() | (přátelsky) | 4 : 4 | 1 | ||||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2018 / 2019 | |||||||||||
15.06.2019 | Strašice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 5 : 1 | 37 | ![]() | |||||
01.06.2019 | Zruč U-19 - Dobřany U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 6 | 90 | ![]() | |||||
26.05.2019 | Blovice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 2 | 90 | ||||||
18.05.2019 | Zruč U-19 - Kralovice U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 1 | 90 | ||||||
11.05.2019 | Chrást U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 7 : 1 | 90 | 1 | 77' | ||||
04.05.2019 | Zruč U-19 - Nepomuk U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 6 | 90 | ||||||
28.04.2019 | Chlumčany U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 5 | 90 | 1 | 56' | ||||
27.04.2019 | Smíchov - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 5 : 2 | 90 | ||||||
20.04.2019 | Zruč U-19 - Mladotice U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 6 | 90 | ![]() | |||||
13.04.2019 | Letná U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 5 | 90 | 1 | 43' | ||||
06.04.2019 | Zruč U-19 - Mirošov U-19 | ![]() | (mistrák) | 5 : 0 | 70 | ![]() | |||||
31.03.2019 | Smíchov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 2 | 90 | ![]() | |||||
23.03.2019 | Zruč U-19 - Černice U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 0 | 90 | ||||||
22.03.2019 | Mýto U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 8 : 0 | 59 | ![]() | |||||
09.03.2019 | Zruč U-19 - Kasejovice U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 1 | 90 | ||||||
02.02.2019 | Zruč - SV Weiden | ![]() | (přátelsky) | 1 : 6 | 90 | ||||||
17.11.2018 | Zruč U-19 - Strašice U-19 | ![]() | (mistrák) | 6 : 2 | 90 | 3 | 25', 39', 47' | ||||
10.11.2018 | Zruč U-19 - Radnice U-19 | ![]() | (mistrák) | 8 : 3 | 79 | 3 | 21', 42', 55' | ||||
04.11.2018 | Zruč - Nýrsko | ![]() | (mistrák) | 3 : 3 | 84 | ![]() | |||||
27.10.2018 | Zruč U-19 - Blovice U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 4 | 45 | ![]() | |||||
20.10.2018 | Hradiště - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 3 : 1 | 53 | ![]() | |||||
20.10.2018 | Kralovice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 0 | 90 | ![]() | |||||
13.10.2018 | Zruč U-19 - Chrást U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 3 | 85 | ![]() | |||||
10.10.2018 | Zruč U-19 - Chlumčany U-19 | ![]() | (mistrák) | 7 : 1 | 90 | 2 | 41', 89' | ||||
07.10.2018 | Zruč - Mýto | ![]() | (mistrák) | 1 : 4 | 19 | ![]() | |||||
06.10.2018 | Union - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 1 : 6 | 59 | ![]() | |||||
28.09.2018 | Tlumačov - Zruč | ![]() | (mistrák) | 0 : 3 | 90 | 1,0 | |||||
23.09.2018 | Zruč - Bolevec | ![]() | (mistrák) | 4 : 1 | 14 | ![]() | |||||
22.09.2018 | Mladotice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 4 : 2 | 90 | 2 | 56', 75' | ||||
15.09.2018 | Petřín - Zruč | ![]() | (mistrák) | 6 : 2 | 45 | ![]() | |||||
09.09.2018 | Zruč - Stříbro | ![]() | (mistrák) | 7 : 0 | 23 | ![]() | |||||
08.09.2018 | Mirošov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 2 | 90 | ||||||
01.09.2018 | Zruč U-19 - Smíchov U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 4 | 90 | ||||||
30.08.2018 | Kasejovice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 3 | 90 | 2 | 9', 9' | ||||
25.08.2018 | Černice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 1 | 90 | ||||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2017 / 2018 | |||||||||||
16.06.2018 | Hradiště - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 5 : 3 | 90 | 1 | 13' | ||||
06.06.2018 | Zruč B - Chrást | ![]() | (mistrák) | 1 : 3 | 90 | ![]() | |||||
26.05.2018 | Zruč B - St. Plzenec B | ![]() | (mistrák) | 4 : 0 | 45 | 1 | 22' | ![]() | |||
26.05.2018 | Zruč U-19 - Kralovice U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 2 | 90 | ||||||
19.05.2018 | Zruč U-19 - Smíchov U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 3 | 90 | ||||||
12.05.2018 | Zruč B - Union | ![]() | (mistrák) | 7 : 1 | 90 | 1 | 3' | ||||
05.05.2018 | Litice - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 3 : 2 | 42 | ![]() | |||||
05.05.2018 | Zruč U-19 - Strašice U-19 | ![]() | (mistrák) | 6 : 2 | 90 | ||||||
28.04.2018 | Mýto U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 2 | 90 | ||||||
21.04.2018 | Zruč U-19 - Horní Bříza U-19 | ![]() | (mistrák) | 6 : 1 | 45 | ![]() | |||||
14.04.2018 | Žihle U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 7 | 90 | 1 | 6' | ||||
07.04.2018 | Zruč U-19 - Kaznějov U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 1 | 90 | 1 | 15' | ||||
31.03.2018 | Mladotice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 12 | 70 | 2 | 13' | ![]() | |||
24.03.2018 | Zruč U-19 - Letná U-19 | ![]() | (mistrák) | 4 : 0 | 90 | 1 | 14' | ||||
21.03.2018 | Zruč U-19 - Dobřany U-19 | ![]() | (přátelsky) | 7 : 1 | 45 | ![]() | |||||
11.03.2018 | Zruč U-19 - Město Touškov U-19 | ![]() | (přátelsky) | 6 : 0 | 90 | 1 | 58' | ||||
04.03.2018 | Zruč U-19 - Kaznějov U-19 | ![]() | (přátelsky) | 2 : 0 | 90 | ||||||
25.02.2018 | Zruč - Mýto | ![]() | (pohár) | 3 : 3 | 90 | 1,5 | 1 | 62' | |||
18.11.2017 | Zruč B - Hradiště | ![]() | (mistrák) | 7 : 3 | 90 | ||||||
11.11.2017 | Chrást - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 1 : 3 | 90 | ||||||
04.11.2017 | Zruč U-19 - Dob | ![]() | (mistrák) | 12 : 0 | 90 | 2 | 60', 90' | ||||
28.10.2017 | Kralovice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 4 | 90 | ||||||
22.10.2017 | Smíchov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 1 | 90 | 1 | 75' | ||||
14.10.2017 | Union - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 2 : 6 | 90 | ||||||
07.10.2017 | Strašice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 4 | 90 | ||||||
30.09.2017 | Zruč U-19 - Mýto U-19 | ![]() | (mistrák) | 5 : 2 | 90 | ||||||
23.09.2017 | Horní Bříza U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 1 | 90 | ||||||
17.09.2017 | Zruč U-19 - Žihle U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 0 | 80 | 1 | 15' | ![]() | |||
06.09.2017 | Kaznějov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 2 | 90 | 1 | 6' | ||||
02.09.2017 | Zruč U-19 - Mladotice U-19 | ![]() | (mistrák) | 4 : 1 | 82 | 1 | 36' | ![]() | |||
26.08.2017 | Letná U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 12 | 90 | 4 | 40', 44', 57', 63' | ||||
20.08.2017 | Dobřany U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (přátelsky) | 0 : 14 | 65 | 3 | 3', 12', 38' | ![]() ![]() | |||
05.08.2017 | Kaznějov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (přátelsky) | 3 : 2 | 90 | 2 | 10', 15' | ||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2016 / 2017 | |||||||||||
03.06.2017 | Zruč - Stříbro | ![]() | (mistrák) | 0 : 2 | 35 | ![]() | |||||
03.06.2017 | Zruč U-19 - Stod U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 8 | 90 | ||||||
27.05.2017 | Stříbro U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 5 | 90 | 2 | 18', 31' | ||||
20.05.2017 | Zruč U-19 - Kaznějov U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 2 | 90 | ||||||
13.05.2017 | Horní Bříza U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 3 | 90 | ||||||
06.05.2017 | Zruč U-19 - Kralovice U-19 | ![]() | (mistrák) | 4 : 0 | 90 | ||||||
29.04.2017 | Hada - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 8 | 90 | ||||||
23.04.2017 | Zruč U-19 - Město Touškov U-19 | ![]() | (mistrák) | 3 : 0 | 85 | ![]() | |||||
08.04.2017 | Zruč U-19 - Kožlany U-19 | ![]() | (mistrák) | 10 : 0 | 90 | 1 | 41' | ||||
02.04.2017 | Zbůch U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 5 | 90 | 1 | 90' | ||||
26.03.2017 | Zruč U-19 - Erpu | ![]() | (mistrák) | 10 : 2 | 90 | 2 | 9', 49' | ||||
12.03.2017 | Zruč U-19 - Smíchov U-19 | ![]() | (přátelsky) | 6 : 2 | 90 | 3 | 49', 58', 68' | ||||
05.03.2017 | Zruč U-19 - Rapid U-19 | ![]() | (přátelsky) | 5 : 0 | 90 | 2 | 57', 87' | ||||
27.02.2017 | Zruč U-19 - Rapid U-17 | ![]() | (přátelsky) | 2 : 0 | 90 | ||||||
19.11.2016 | Zruč - Rozvadov | ![]() | (mistrák) | 2 : 4 | 20 | 1,0 | ![]() | ||||
06.11.2016 | Stod U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 1 | 90 | 1,0 | 1 | 16' | |||
28.10.2016 | Zruč U-19 - Stříbro U-19 | ![]() | (mistrák) | 5 : 2 | 90 | 1,0 | 4 | 1', 46', 74', 81' | |||
26.10.2016 | Kralovice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 2 | 90 | 1,0 | 2 | 6', 59' | |||
23.10.2016 | Kaznějov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 3 | 90 | 1 | 81' | ![]() | |||
15.10.2016 | Zruč U-19 - Horní Bříza U-19 | ![]() | (mistrák) | 10 : 0 | 90 | 3 | 68', 69', 80' | ||||
01.10.2016 | Zruč U-19 - Hada | ![]() | (mistrák) | 6 : 4 | 90 | 4,0 | |||||
25.09.2016 | Město Touškov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 3 | 90 | 1 | 30' | ||||
17.09.2016 | Zruč U-19 - Žihle U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 1 | 90 | 1 | 48' | ||||
11.09.2016 | Kožlany U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 3 | 90 | ||||||
03.09.2016 | Zruč U-19 - Zbůch U-19 | ![]() | (mistrák) | 23 : 0 | 90 | 1 | 87' | ![]() | |||
28.08.2016 | Erpu - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 3 | 90 | ![]() | |||||
17.08.2016 | Zruč U-19 - Dobřany U-19 | ![]() | (přátelsky) | 1 : 3 | 45 | ![]() | |||||
05.08.2016 | Zruč U-19 - Rapid U-19 | ![]() | (přátelsky) | 4 : 0 | 72 | ![]() | |||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2015 / 2016 | |||||||||||
05.06.2016 | Zruč U-19 - Košutka U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 3 | 90 | 1 | 5' | ||||
29.05.2016 | Trnová U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 15 | 45 | ![]() | |||||
21.05.2016 | Zruč U-19 - Bezdružice U-19 | ![]() | (mistrák) | 5 : 0 | 90 | 1,0 | 1 | 38' | |||
08.05.2016 | Zruč U-19 - Kralovice U-19 | ![]() | (mistrák) | 4 : 1 | 90 | ![]() | |||||
30.04.2016 | Hada - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 7 | 90 | ![]() | |||||
23.04.2016 | Zruč U-19 - Kaznějov U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 0 | 90 | ||||||
16.04.2016 | Žihle U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 0 : 3 | 90 | ||||||
03.04.2016 | Úněšov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 4 | 90 | 1,5 | 1 | 86' | |||
26.03.2016 | Zruč U-19 - Kožlany U-19 | ![]() | (mistrák) | 7 : 1 | 90 | 2 | 65', 82' | ||||
20.03.2016 | Zruč U-19 - Dobřany U-19 | ![]() | (přátelsky) | 3 : 2 | 90 | ||||||
13.03.2016 | Zruč U-19 - S | ![]() | (přátelsky) | 1 : 4 | 72 | ![]() ![]() | |||||
12.03.2016 | Zruč - Rokycany B | ![]() | (mistrák) | 0 : 3 | 12 | 3,3 | ![]() | ||||
06.03.2016 | Zruč U-19 - Kaznějov U-19 | ![]() | (přátelsky) | 6 : 3 | 90 | 4 | 3', 52', 64', 81' | ||||
28.02.2016 | Zruč U-19 - Lhota U-19 | ![]() | (přátelsky) | 9 : 3 | |||||||
01.01.2016 | TJ Zruč ND - SK Senec ND | ![]() | 6 : 1 | ||||||||
17.11.2015 | Bolevec B - Zruč B | ![]() | (pohár) | 3 : 3 | 90 | 1 | 87' | ||||
01.11.2015 | Košutka U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 0 | 90 | ||||||
25.10.2015 | Zruč U-19 - Trnová U-19 | ![]() | (mistrák) | 8 : 3 | 90 | 1 | 33' | ||||
18.10.2015 | Bezdružice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 3 | 90 | 2,0 | |||||
11.10.2015 | Zruč U-19 - Všeruby U-19 | ![]() | (mistrák) | 7 : 1 | 90 | 1,0 | 3 | 2', 35', 74' | ![]() | ||
10.10.2015 | Malesice - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 3 : 1 | 90 | ||||||
04.10.2015 | Kralovice U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 1 : 7 | 90 | 2 | 41', 62' | ||||
27.09.2015 | Zruč U-19 - Hada | ![]() | (mistrák) | 6 : 1 | 45 | 1,0 | ![]() | ![]() | |||
26.09.2015 | Union - Zruč B | ![]() | (mistrák) | 7 : 1 | 90 | ||||||
20.09.2015 | Kaznějov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 2 | 55 | 1,7 | ![]() ![]() | ![]() | |||
13.09.2015 | Zruč U-19 - Žihle U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 0 | 85 | ![]() | |||||
05.09.2015 | Plasy U-19 - Zruč U-19 | ![]() | 0 : 6 | 84 | ![]() | ||||||
30.08.2015 | Zruč U-19 - Úněšov U-19 | ![]() | (mistrák) | 6 : 1 | 90 | 1 | 8' | ||||
23.08.2015 | Kožlany U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (mistrák) | 6 : 2 | 90 | 1 | 54' | ||||
16.08.2015 | Kaznějov U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (přátelsky) | 2 : 5 | |||||||
09.08.2015 | Lhota U-19 - Zruč U-19 | ![]() | (přátelsky) | 0 : 7 | 90 | 1 | |||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2011 / 2012 | |||||||||||
30.05.2012 | FCVP U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 14 : 1 | 3,0 | ||||||
16.05.2012 | Blovice U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 6 : 3 | |||||||
09.05.2012 | Zruč U-13 - FCVP U-13 C | ![]() | (mistrák) | 2 : 4 | 1,0 | ||||||
03.05.2012 | Slovan U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 9 : 1 | 3,0 | ||||||
25.04.2012 | Zruč U-13 - Losin | ![]() | (mistrák) | 12 : 0 | 1,0 | 4 | 10', 15', 32', 33' | ||||
18.04.2012 | Dýšina U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 2 : 16 | 1,0 | 3 | 10', 19', 39' | ||||
11.04.2012 | Zruč U-13 - Papírny U-13 | ![]() | (mistrák) | 5 : 2 | 2,0 | 1 | 15' | ||||
05.04.2012 | Rapid U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 1 : 3 | 1,0 | ||||||
28.03.2012 | Zruč U-13 - Prazdroj U-13 | ![]() | (mistrák) | 4 : 2 | 2,0 | 3 | 12', 27', 32' | ||||
29.10.2011 | Zruč U-19 - Křimice U-19 | ![]() | (mistrák) | 2 : 10 | 3,3 | 1 | 19' | ||||
20.10.2011 | Rapid U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 3 : 6 | 4,2 | ||||||
12.10.2011 | Zruč U-13 - FCVP U-13 C | ![]() | (mistrák) | 6 : 6 | 1,0 | ||||||
08.10.2011 | Město Touškov U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 0 : 8 | 1,0 | 3 | 21', 29', 53' | ||||
26.09.2011 | Zruč U-13 - Druztová U-13 | ![]() | (mistrák) | 16 : 0 | 1,0 | 1 | 60' | ||||
24.09.2011 | Bolevec U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 6 : 2 | 1 | 11' | |||||
14.09.2011 | Zruč U-13 - Dýšina U-13 | ![]() | (mistrák) | 21 : 0 | 4 | ||||||
07.09.2011 | Union U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 0 : 21 | 3 | ||||||
Utkání | Tým | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal | |||
Sezóna: 2010 / 2011 | |||||||||||
02.06.2011 | Zruč U-13 - Rokycany U-15 B | ![]() | (mistrák) | 2 : 7 | |||||||
26.05.2011 | FCVP U-13 B - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 15 : 3 | 1 | ||||||
19.05.2011 | Zruč U-13 - Blovice U-13 | ![]() | (mistrák) | 9 : 3 | 1 | ||||||
13.05.2011 | Petřín U-13 C - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 15 : 1 | 1 | ||||||
05.05.2011 | Zruč U-13 - Nýřany U-13 | ![]() | (mistrák) | 2 : 7 | 1 | ||||||
03.11.2010 | Zruč U-13 - Město Touškov U-13 | ![]() | (mistrák) | 5 : 2 | |||||||
26.10.2010 | Horní Bříza U-13 - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 1 : 3 | 1 | ||||||
23.10.2010 | Rapid U-15 - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 14 : 0 | |||||||
21.10.2010 | Zruč U-13 - Kozolupy U-13 | ![]() | (mistrák) | 8 : 0 | 1 | ||||||
08.10.2010 | Petřín U-13 B - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 9 : 5 | 1 | ||||||
30.09.2010 | Zruč U-13 - Druztová U-13 | ![]() | (mistrák) | 12 : 1 | 3 | ||||||
23.09.2010 | FCVP U-13 C - Zruč U-13 | ![]() | (mistrák) | 11 : 1 | |||||||
22.09.2010 | Zruč U-15 - Město Touškov U-15 | ![]() | (mistrák) | 0 : 4 | |||||||
17.09.2010 | SENCO U-15 B - Zruč U-15 | ![]() | (mistrák) | 10 : 1 | |||||||
16.09.2010 | Zruč U-13 - Křimice U-13 | ![]() | (mistrák) | 8 : 7 | 1 | ||||||
02.09.2010 | Zruč U-13 - Rapid U-13 | ![]() | (mistrák) | 3 : 4 | 1 | ||||||
Celkem zápasů: 171 | 10704 | 125 | 16 | 1 | |||||||
Utkání | M | ZN | G | G (min.) | ŽK | ČK | Střídal |
![]() ![]() |
Mobilní verze | Verze pro zrakově postižené Cookies | Ochrana soukromí | Podmínky použití | Nápověda / FAQ | Napište nám |
fotbal-zruc.cz používá![]() Web vytvořil ![]() |
© Richard Polák. Pokud není uvedeno jinak, podléhá obsah těchto stránek (s výjimkou fotografií) licenci ![]() Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní License. © Nositeli autorských práv k fotografiím jsou jejich autoři. Všechna práva vyhrazena. Pro informace o autorech jednotlivých fotgrafií pište zde. |